当社の生産設備について
下表の設備を保有し旋削事業及び機械製作事業を行っております。
| 設備名称 | メーカー名 | 保有台数 | 画像 | 
|---|---|---|---|
| 単能機 | 自社製 | 601台 | |
| 最終検査機 | 自社製 | 95台 | |
| バイト研削盤 | 自社製 | 50台 | |
| 旋削・フライス盤 | 7台 | ||
| CNC旋盤 | 大隅 | 1台 | |
| 両頭平面研削盤 | 大昌精機 | 17台 | |
| 芯なし研削盤 | コマツNTC(日平) | 13台 | |
| 形状測定機 | ミツトヨ | 2台 | |
| プロファイル研削盤 | 和井田製作所 | 7台 | |
| 硬度計 | ミツトヨ(アカシ) | 1台 | |
| テーキン・プレス機 | 38台 | ||
| 投影機(50倍) | ニコン | 1台 | |
| コンプレッサー | 10台 | ||
| フォークリフト | 18台 | ||
| 車両 | 3台 | ||
| 設備名称 | 仕様・性能 | ||
| 受電設備 | 6,080kVA | 




